DataLife Engine > Главная, Сведения, Новости > Расписание городского автобусного маршрута №5

Расписание городского автобусного маршрута №5


1 января 2007. Разместил: admin

Расписание городского автобусного маршрута №5

Центр
(маг.
Виктория)
пос.
Механизация
Интервал
6:30 6:50
7:10 7:30 0:40
7:45 7:55 0:35
7:50 8:20 0:05
8:25 8:45 0:35
8:45 9:05 0:20
9:05 9:25 0:20
9:25 9:45 0:20
9:45 10:05 0:20
10:05 10:25 0:20
11:25 11:45 1:20
11:45 12:05 0:20
12:05 12:25 0:20
12:25 12:45 0:20
12:45 13:05 0:20
13:05 13:25 0:20
13:25 13:45 0:20
13:45 14:05 0:20
14:05 14:25 0:20
14:25 14:45 0:20
14:45 15:05 0:20
15:05 15:25 0:20
15:25 15:35 0:20
15:35 15:55 0:10
15:55 16:15 0:20
16:15 16:35 0:20
16:35 16:55 0:20
16:55 17:15 0:20
17:15 17:35 0:20
17:35 17:55 0:20
17:55 18:15 0:20
18:15 18:35 0:20
18:35 18:55 0:20
18:55 19:15 0:20
19:15 19:35 0:20
19:55 20:15 0:40
20:35 20:55 0:40
21:15 21:35 0:40
21:55 22:15 0:40
22:35 22:55 0:40
23:15 23:35 0:40

Цена билета - 10-11 рублей.