Опрос на сайте



Календарь
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Популярные статьи

СибНовости
Архив новостей
Сентябрь 2021 (5)
Февраль 2021 (2)
Январь 2021 (2)
Август 2020 (2)
Июль 2020 (2)
Март 2020 (1)

Выберите скин

Читай-размышляй
Эхо Москвы Грани.Ру Грани-ТВ The New Times
Посещаемость



О Назарово и для назаровцев » Counter-Strike » Итоги игр за 17/04/2009
Рекламный блок
Итоги игр за 17/04/2009 Counter-Strike

Итоги соревнований по Counter Strike на сервере cs.nazarovo.com за 17/04/2009.

п/п Ник Убийств Смертей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Злейший враг Легкая добыча
1 pro*list*+ntixrist* 131 40 0 4 0 1 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v!p*VAu'per* (34смертей) v!p*VAu'per* (115убийств)
2 v!p*Kipsish* 125 48 0 0 0 0 13 2 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v!p*VAu'per* (31смертей) v!p*VAu'per* (109убийств)
3 [*gops_team*]FeL1ks 113 23 0 0 0 3 17 9 7 0 5 1 0 0 0 1 1 0 0 20 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 12 Zao_Oza (9смертей) Zao_Oza (20убийств)
4 ZzZzZzzz 110 53 2 0 0 0 0 0 0 16 0 0 6 0 10 32 0 0 0 20 0 8 0 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 47 (21смертей) Pensoiner (32убийств)
5 v!p*Glist* 103 88 0 9 0 1 0 28 23 0 13 14 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 [*gops_team*]FeL1ks (17смертей) v!p*KeNT* (28убийств)
6 v!p*KeNT* 95 133 0 1 0 0 15 0 20 0 34 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 v!p*Artemka* (43смертей) v!p*Artemka* (34убийств)
7 v!p*VAu'per* 88 284 34 31 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro*list*+ntixrist* (115смертей) pro*list*+ntixrist* (34убийств)
8 47 85 52 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 8 3 5 17 17 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 ZzZzZzzz (16смертей) ZzZzZzzz (21убийств)
9 v!p*Artemka* 67 77 0 0 2 0 9 43 0 0 0 8 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v!p*KeNT* (34смертей) v!p*KeNT* (43убийств)
10 v!p*Ramzes* 66 110 0 0 0 0 5 10 0 0 20 0 0 0 5 0 4 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro*list*Ky3R* (25смертей) v!p*Artemka* (20убийств)
11 S@mohval 59 42 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 14 16 4 0 0 0 0 3 0 4 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 47 (8смертей) Pensoiner (16убийств)
12 JIOPg l TAMEPJIAHOB!!! 47 17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 4 0 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 Pensoiner (5смертей) vLaD (12убийств)
13 vLaD 45 54 0 0 0 2 0 0 0 2 0 16 1 2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S@mohval (14смертей) pro*list*Ky3R* (21убийств)
14 Pensoiner 42 85 0 0 1 9 0 0 0 15 1 0 6 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZzZzZzzz (32смертей) 47 (15убийств)
15 E[L]S Fuck police 40 41 2 0 0 0 1 0 0 4 1 17 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 (17смертей) v!p*Ramzes* (17убийств)
16 pro*list*Ky3R* 40 53 2 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 vLaD (21смертей) v!p*Ramzes* (25убийств)
17 61t0k 33 8 0 0 0 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v!p*Glist* (4смертей) v!p*KeNT* (17убийств)
18 Zao_Oza 24 42 0 3 9 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 [*gops_team*]FeL1ks (20смертей) [*gops_team*]FeL1ks (9убийств)
19 n0rZ1 17 16 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [*gops_team*]FeL1ks (12смертей) v!p*VAu'per* (9убийств)
20 sinij_lo_h 15 20 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZzZzZzzz (8смертей) S@mohval (6убийств)
21 pro*list*Yameto* 15 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v!p*Glist* (5смертей) v!p*Glist* (6убийств)
22 Sp@wn 14 22 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JIOPg l TAMEPJIAHOB!!! (8смертей) S@mohval (6убийств)
23 Paxarb-Traxarb 13 20 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S@mohval (7смертей) S@mohval (5убийств)
24 ___6apakyga________ 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lexa (3смертей) Lexa (11убийств)
25 =^4uK@TuJIa= -.- 10 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 [*gops_team*]FeL1ks (12смертей) adik (6убийств)
26 est 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E[L]S Fuck police (6смертей) v!p*Ramzes* (7убийств)
27 Lexa 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 ___6apakyga________ (11смертей) PriaNIK (4убийств)
28 bulgak 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v!p*KeNT* (1смертей) v!p*KeNT* (5убийств)
29 The*most*stupid 3 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 (3смертей) ZzZzZzzz (1убийств)
30 =======>kr@s@v[4eg] 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v!p*KeNT* (2смертей) v!p*KeNT* (3убийств)
31 ~W@P:D[e]H~ 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v!p*Glist* (4смертей) v!p*KeNT* (3убийств)
32 KENT 2 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [*gops_team*]FeL1ks (13смертей) [*gops_team*]FeL1ks (1убийств)
33 adik 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =^4uK@TuJIa= -.- (6смертей) =^4uK@TuJIa= -.- (2убийств)
34 GENIUS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =^4uK@TuJIa= -.- (3смертей) =^4uK@TuJIa= -.- (1убийств)
35 Kysma 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JIOPg l TAMEPJIAHOB!!! (4смертей) Paxarb-Traxarb (1убийств)
36 PriaNIK 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lexa (4смертей)  
37 Muxa 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [*gops_team*]FeL1ks (12смертей)  
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

  • Итоги игр за 06/05/2009
  • Итоги игр за 07/05/2009
  • Итоги игр за 03/05/2009
  • Итоги игр за 09/05/2009
  • Итоги игр за 12/05/2009
  • Итоги игр за 06/05/2009
  • Итоги игр за 11/05/2009


  • Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
    Вестник Назаровского уезда
    NewsLab
    Стала известна дата открытия мотосезона в Красноярске

    Байкеры Красноярска объявили дату открытия мотосезона.

    В Ужурском районе оштрафовали директора школы за пострадавших в ДТП детей

    В Ужурском районе по постановлению прокурора оштрафована директор школы за травмирование в ДТП четырех учеников.

    На международном бизнес-форуме в Ташкенте презентовали инвестпотенциал Красноярского края

    Участникам мероприятия также рассказали о возможностях торгово-экономического сотрудничества в области экспорта и импорта между Красноярским краем и Узбекистаном.

    В Красноярске СОБР нагрянул в кафе и задержал 14 незаконных мигрантов

    В Красноярске полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства в одном из кафе Советского района.

    «Деликатес у северных народов»: гости «Тайги на тарелке» приготовили сагудай

    На Таймыре у каждого рыбака-охотника свои секреты и свой рецепт этого очень популярного на Севере блюда.

    В Красноярске на 40 % выполнили план по капитальному ремонту домов

    В Красноярске на 40 % выполнили план по капитальному ремонту жилых домов на 2024 год.

    «Подумал, что убил и выбросил в мусорку»: в Иланском пьяный мужчина выстрелил в собаку из пневматической винтовки

    В Иланском районе Красноярского края пьяный мужчина несколько раз выстрелил в собаку из пневматической винтовки и выбросил животное в мусорный контейнер.

    «Денег нет, тату нет»: красноярцу сделали «исчезающую» татуировку

    Красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на исчезнувшее через неделю тату.

    Красноярский ГУФСИН заставят убрать полузатопленную баржу из Енисея

    В Красноярском крае прокуратура требует убрать полузатопленную баржу из Енисея.

    «Единение двух культур»: красноярцы отметили День китайского языка в Институте Конфуция

    Красноярцы отметили День китайского языка в Институте Конфуция КГПУ имени В. П. Астафьева.

    Архив новостей
    Сентябрь 2021 (5)
    Февраль 2021 (2)
    Январь 2021 (2)
    Август 2020 (2)
    Июль 2020 (2)
    Март 2020 (1)

    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Nazarovo LTD All Rights Reserved